<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Café para Dummies</title>
	<atom:link href="http://www.cucharasbravas.com.pe/infografia-cafes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cucharasbravas.com.pe/infografia-cafes/</link>
	<description>Inspectores Culinarios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Oscar Caparo Valle</title>
		<link>http://www.cucharasbravas.com.pe/infografia-cafes/#comment-10154</link>
		<dc:creator>Oscar Caparo Valle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cucharasbravas.com.pe/?p=518#comment-10154</guid>
		<description>Hola amigos cultores del Cafe y Chocolate y demas bebidas calientes... 

Gracias Pierina por compartir tus experiencias con todos los amantes de estas bebidas que nos endulzan la vida.

Quiero darles a conocer que estamos introduciendo un Cafe 100% Organico y certificado en el Peru, totalmente saludable. Con sabores de CAFE BLAC, CAFE LATTE, CAFE MOCHA, y ademas, claro, Hot CHOCOLATE. 

Al que este interesado en degustar nuestros sabores, puede escribirnos o comentar en nuestro Blog. Hacemos visitas a domicilio o a locales.

http://ganoderma2009.blogspot.com/2009/07/quiero-invitarlos-unirte-una-nueva.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos cultores del Cafe y Chocolate y demas bebidas calientes&#8230; </p>
<p>Gracias Pierina por compartir tus experiencias con todos los amantes de estas bebidas que nos endulzan la vida.</p>
<p>Quiero darles a conocer que estamos introduciendo un Cafe 100% Organico y certificado en el Peru, totalmente saludable. Con sabores de CAFE BLAC, CAFE LATTE, CAFE MOCHA, y ademas, claro, Hot CHOCOLATE. </p>
<p>Al que este interesado en degustar nuestros sabores, puede escribirnos o comentar en nuestro Blog. Hacemos visitas a domicilio o a locales.</p>
<p><a href="http://ganoderma2009.blogspot.com/2009/07/quiero-invitarlos-unirte-una-nueva.html" rel="nofollow">http://ganoderma2009.blogspot.com/2009/07/quiero-invitarlos-unirte-una-nueva.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laura</title>
		<link>http://www.cucharasbravas.com.pe/infografia-cafes/#comment-9810</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cucharasbravas.com.pe/?p=518#comment-9810</guid>
		<description>Slaudos desde Colombia a todos los Peruanos que les gusta el cafe... nuestra recomendacion es que prueben las variedades menos acidas y concentradas para encontrar un mejor sabor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slaudos desde Colombia a todos los Peruanos que les gusta el cafe&#8230; nuestra recomendacion es que prueben las variedades menos acidas y concentradas para encontrar un mejor sabor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ruth</title>
		<link>http://www.cucharasbravas.com.pe/infografia-cafes/#comment-7413</link>
		<dc:creator>Ruth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cucharasbravas.com.pe/?p=518#comment-7413</guid>
		<description>Hola Robcor , si observas con detenimiento el Latte y el capuccino tienen los mismos ingredientes pero en DISTINTAS proporciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Robcor , si observas con detenimiento el Latte y el capuccino tienen los mismos ingredientes pero en DISTINTAS proporciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: giuliana</title>
		<link>http://www.cucharasbravas.com.pe/infografia-cafes/#comment-7362</link>
		<dc:creator>giuliana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 19:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cucharasbravas.com.pe/?p=518#comment-7362</guid>
		<description>Gracias gracias! personalmente prefiero el café con leche (de toda la vida) mañana, tarde y/o noche, pero después de ver el gráfico dan ganas de experimentar, aunque sea al nivel dummie.
Pregunta: cómo sería la gráfica para el ristretto??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias gracias! personalmente prefiero el café con leche (de toda la vida) mañana, tarde y/o noche, pero después de ver el gráfico dan ganas de experimentar, aunque sea al nivel dummie.<br />
Pregunta: cómo sería la gráfica para el ristretto??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: giselle</title>
		<link>http://www.cucharasbravas.com.pe/infografia-cafes/#comment-7342</link>
		<dc:creator>giselle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 02:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cucharasbravas.com.pe/?p=518#comment-7342</guid>
		<description>Pierina, qué lindo tu post! Que útil y qué curioso el gráfico!!! Me encantó!!!

(jeje... con su guía fonética más:

kay / leen-doh / too / post! 
kay / coo-ree-oh-soh / elle / grah-fee-coh!
mehn-can-toh!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierina, qué lindo tu post! Que útil y qué curioso el gráfico!!! Me encantó!!!</p>
<p>(jeje&#8230; con su guía fonética más:</p>
<p>kay / leen-doh / too / post!<br />
kay / coo-ree-oh-soh / elle / grah-fee-coh!<br />
mehn-can-toh!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DonCafe</title>
		<link>http://www.cucharasbravas.com.pe/infografia-cafes/#comment-7094</link>
		<dc:creator>DonCafe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cucharasbravas.com.pe/?p=518#comment-7094</guid>
		<description>No tienen el mismo sabor. En realidad la imágen no está muy bien en el latte, pero si te fijas bien, tiene más cantidad de leche vaporizada que el capuccino. Para que te hagas una idea, un capuccino debe ser aproximadamente 1/3 de espresso, 1/3 de leche y 1/3 de espuma (o crema si te gusta a la americana), mientras que el latte es 1/3 de espresso y 2/3 de leche vaporizada, sobre la que se aplica el arte latte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tienen el mismo sabor. En realidad la imágen no está muy bien en el latte, pero si te fijas bien, tiene más cantidad de leche vaporizada que el capuccino. Para que te hagas una idea, un capuccino debe ser aproximadamente 1/3 de espresso, 1/3 de leche y 1/3 de espuma (o crema si te gusta a la americana), mientras que el latte es 1/3 de espresso y 2/3 de leche vaporizada, sobre la que se aplica el arte latte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RobCor</title>
		<link>http://www.cucharasbravas.com.pe/infografia-cafes/#comment-7081</link>
		<dc:creator>RobCor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cucharasbravas.com.pe/?p=518#comment-7081</guid>
		<description>Hola pero no entiendo cual es la diferencia entre Capuccino y Latte si tienen la misma Proporcion.. tienen el mismo sabor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola pero no entiendo cual es la diferencia entre Capuccino y Latte si tienen la misma Proporcion.. tienen el mismo sabor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

